State requirements
Homeschooling is legal in every state, but the requirements differ a great deal from one state to the next. As of our review on June 5, 2026, of the 50 states and Washington, D.C.: 41 require families to send some kind of notice (in New Hampshire and Wyoming, only in some cases), 21 require a test or another form of evaluation, and 26 set an attendance or instruction-time rule. Seven require none of those three: Alaska, Connecticut, Idaho, Illinois, Michigan, New Jersey, and Texas.
Last reviewed June 5, 2026. Each state page links an official source, and names the statute where our review has one, so you can check us against the source. Since that review we have corrected the pages for Arizona, Colorado, Connecticut, Georgia, Hawaii, Kansas, Kentucky, Louisiana, Massachusetts, Mississippi, Missouri, Montana, Nevada, New Hampshire, New York, Oklahoma, Pennsylvania, Rhode Island, South Dakota, Tennessee, Vermont, Virginia, West Virginia, and Wyoming after re-reading the official source for what changed; each of those pages shows the date of its correction. How we review these.
Hover to lift a state · scroll or use + / − to zoom · drag to pan · click to open
Each state name links to that state’s page, where the same facts are written out in full. Each state page links an official source, and names the statute where our review has one, so you can check us against the source. Scroll the table sideways to see every column.
| State | Regulation | Notice | Subjects | Instruction time | Testing or evaluation | Records |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | Moderate | Yes1 | No set list2 | Set by pathway1 | No | Yes — enrollment records |
| Alaska | Minimal | No1 | No set list2 | None | No1 | No |
| Arizona | Minimal | Yes | 5 listed | None | No | No |
| Arkansas | Moderate | Yes | No set list2 | None | No | No |
| California | Moderate | Yes1 | 7 listed | Attendance records | No | Yes — attendance, filed forms, plan |
| Colorado | Minimal | Yes | 9 listed | 172 days · 4 hrs/day3 | Yes — grades 3, 5, 7, 9, 11 | Yes — attendance, assessment results, immunizations |
| Connecticut4 | Moderate | No1 | 8 listed | None | No | No |
| Delaware | Minimal | Yes | No set list2 | Attendance reports | No | Yes — enrollment records, attendance |
| District of Columbia | Moderate | Yes | 8 listed | None | No | Yes — progress evidence |
| Florida | Moderate | Yes | No set list2 | None | Yes — annual | Yes — portfolio, work samples |
| Georgia | Moderate | Yes | 5 listed | 180 days · 4.5 hrs/day | Yes — grades 3, 6, 9, 12 | Yes — progress reports, assessment results |
| Hawaii | Moderate | Yes | No set list2 | None | Yes — annual + grades 3, 5, 8, 105 | Yes — plan |
| Idaho | Minimal | No | No set list2 | None | No | No |
| Illinois | Minimal | No | 6 listed | None | No | No |
| Indiana | Minimal | No | No set list2 | 180 days | No | Yes — attendance |
| Iowa | Moderate | Yes1 | 5 listed | Set by pathway1 | Yes — annual1 | Yes — filed forms, assessment results |
| Kansas | Minimal | Yes | No set list2 | 186 days / 1,116 hours3 | No | No |
| Kentucky | Moderate | Yes | No set list2 | None | No | Yes — attendance |
| Louisiana4 | Moderate | Yes1 | 4 listed | 180 days3 | Yes — annual1 | Yes — progress evidence |
| Maine | Moderate | Yes1 | 9 listed | 175 days | Yes — annual | Yes — filed forms, assessment results |
| Maryland | Moderate | Yes1 | 8 listed | None | No1 | Yes — portfolio |
| Massachusetts | High | Yes | 14 listed | No fixed statutory number6 | Yes — annual | Yes — plan, progress reports |
| Michigan | Minimal | No1 | 9 listed | None | No | No |
| Minnesota | Moderate | Yes | 12 listed | None | Yes — annual | Yes — plan, assessment results |
| Mississippi | Minimal | Yes | No set list2 | None | No | No |
| Missouri | Minimal | No1 | 5 listed | 1,000 hours | No | Yes — activity log, work samples, evaluations |
| Montana | Minimal | Yes | 7 listed | 720–1,080 hours by grade | No | Yes — attendance |
| Nebraska | High | Yes | 5 listed | 1,032–1,080 hours by grade | No | Yes — immunizations |
| Nevada | Minimal | Yes | 4 listed | None | No | No |
| New Hampshire4 | Minimal | Only when leaving public school7 | No set list2 | None | No1 | No |
| New Jersey | Minimal | No | No set list2 | None | No | No |
| New Mexico | Moderate | Yes | 5 listed | 180 days8 | No | Yes — immunizations |
| New York | High | Yes | 16 listed | 900–990 hours by grade | Yes — annual | Yes — plan, progress reports, assessment results |
| North Carolina | Moderate | Yes | No set list2 | 9 months | Yes — annual | Yes — assessment results, attendance, immunizations |
| North Dakota | High | Yes | No set list2 | 175 days · 4 hrs/day | Yes — grades 4, 6, 8, 10 | Yes — assessment results |
| Ohio | Moderate | Yes | 6 listed | None | No | No |
| Oklahoma | Minimal | No | No set list2 | No fixed statutory number6 | No | No |
| Oregon | Moderate | Yes | No set list2 | None | Yes — grades 3, 5, 8, 10 | Yes — assessment results |
| Pennsylvania | High | Yes | 12 listed | 180 days or 900–990 hours by grade | Yes — annual + grades 3, 5, 85 | Yes — portfolio, assessment results, evaluations |
| Rhode Island | Moderate | Yes | 9 listed | 180 days · 5.5 hrs/day3 | Yes — annual | Yes — plan, attendance, progress reports |
| South Carolina | Moderate | Yes1 | 5 listed | Set by pathway1 | Yes — annual1 | Yes — activity log, portfolio, progress reports |
| South Dakota | Minimal | Yes | 2 listed | None | No | No |
| Tennessee | Moderate | Yes1 | No set list2 | 180 days · 4 hrs/day | Yes — grades 5, 7, 91 | Yes — attendance, assessment results |
| Texas | Minimal | No | 5 listed | None | No | No |
| Utah | Minimal | Yes | No set list2 | None | No | No |
| Vermont | Moderate | Yes | 7 listed | 175 days | Yes — annual | Yes — assessment results, enrollment records |
| Virginia | Moderate | Yes1 | No set list2 | None | Yes — annual1 | Yes — progress evidence |
| Washington | Moderate | Yes | 11 listed | 1,000 hours8 | Yes — annual | Yes — assessment results, immunizations |
| West Virginia | Moderate | Yes | 5 listed | None | Yes — annual | Yes — assessment results |
| Wisconsin | Minimal | Yes | 6 listed | 875 hours | No | No |
| Wyoming | Minimal | Only when leaving public school7 | 7 listed | None | No | No |
Common questions
Yes. Homeschooling is legal in all 50 states and Washington, D.C. What each state requires — notice, subjects, instruction time, testing and records — differs, so check your own state's page.
As of our review on June 5, 2026, 21 of the 50 states and Washington, D.C. require a test or another accepted form of evaluation: Colorado, Florida, Georgia, Hawaii, Iowa, Louisiana, Maine, Massachusetts, Minnesota, New York, North Carolina, North Dakota, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina, Tennessee, Vermont, Virginia, Washington, and West Virginia. In 16 of them, something other than a standardized test is accepted. In 5, the rule depends on the homeschooling pathway a family chooses. Each state's page has the details.
As of our review on June 5, 2026, 41 of the 50 states and Washington, D.C. require families to send some kind of notice: Alabama, Arizona, Arkansas, California, Colorado, Delaware, District of Columbia, Florida, Georgia, Hawaii, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Minnesota, Mississippi, Montana, Nebraska, Nevada, New Hampshire, New Mexico, New York, North Carolina, North Dakota, Ohio, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Utah, Vermont, Virginia, Washington, West Virginia, Wisconsin, and Wyoming. In New Hampshire and Wyoming, notice is required only in some cases.
As of our review on June 5, 2026, 26 of the 50 states and Washington, D.C. set an attendance or instruction-time rule: Alabama, California, Colorado, Delaware, Georgia, Indiana, Iowa, Kansas, Louisiana, Maine, Massachusetts, Missouri, Montana, Nebraska, New Mexico, New York, North Carolina, North Dakota, Oklahoma, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina, Tennessee, Vermont, Washington, and Wisconsin. The rule itself differs from state to state, so each state's page quotes it in full.
As of our review on June 5, 2026, 12 of the 50 states and Washington, D.C. set a qualification for the parent who teaches: District of Columbia, Georgia, Minnesota, New Mexico, North Carolina, North Dakota, Pennsylvania, South Carolina, Tennessee, Virginia, Washington, and West Virginia. Each state's page says what that qualification is.
As of our review on June 5, 2026, 7 of the 50 states and Washington, D.C. require no notice, no testing or evaluation, and no attendance or instruction-time rule: Alaska, Connecticut, Idaho, Illinois, Michigan, New Jersey, and Texas. Four of them still name subjects to teach — see each state's page.
This is a plain-English reading of each state’s law, not legal advice. Each state page links an official source, and names the statute where our review has one, so you can check us against the source. See how Romeschool helps you keep the records your state asks for.